第9回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会
★結果発表★
※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。
※開催日:令和5年11月12日(日)
※参 加:21チーム65名
| 順位 | ゼッケンNo | チーム名 | 得点(P) | 減点(P) | 総合得点(P) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ⑪-2 | SOLD OUT!nao | 1150 | – | 1150 |
| 2位 | ⑯-2 | チーム桑原 | 1020 | – | 1020 |
| 3位 | ⑦-2 | Jump | 960 | – | 960 |
| 4位 | ⑮-5 | ひめぎんサイクリングクラブ | 920 | – | 920 |
| 5位 | ⑳-4 | 松北内野陣 | 890 | – | 890 |
| 6位 | ②-4 | チームプりけつペダル | 870 | – | 870 |
| 7位 | ⑬-3 | AGENT | 780 | – | 780 |
| 8位 | ⑲-4 | 松北投手陣 | 780 | – | 780 |
| 9位 | ⑭-2 | ベル5 | 760 | – | 760 |
| 10位 | ㉑-5 | 松北外野陣 | 700 | – | 700 |
| 11位 | ①-2 | 萱二チーム | 650 | – | 650 |
| 12位 | ⑰-4 | ひめクル | 630 | – | 630 |
| 13位 | ③-4 | チーターズ | 610 | – | 610 |
| 14位 | ④-3 | ラブリー | 600 | – | 600 |
| 15位 | ㉒-5 | チーム松山真之祐 | 550 | – | 550 |
| 16位 | ⑱-3 | 島のサイクル | 540 | – | 540 |
| 17位 | ⑩-3 | ななちゃんチーム | 530 | – | 530 |
| 18位 | ⑨ー3 | MOND | 480 | – | 480 |
| 19位 | ⑥ー4 | team BMJ | 480 | – | 480 |
| 20位 | ⑧ー2 | はるまき | 420 | – | 420 |
| 21位 | ⑤ー2 | メロディ | 420 | – | 420 |
