2017 しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会

2017 しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会結果発表

★しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:平成29年3月19日(日)

順位 ゼッケンNo チーム 総合得点
1位 14 チームYOSHIOKA 830
2位 29 チームあはは 820
3位 30 ろげいんぐ! 780
3位 11 pepemaru 780
5位 6 TMRR 640
6位 21 チームSAKU 560
7位 13 横井家 540
7位 17 小松 540
9位 31 ほりっち 520
10位 20 チーム24 510
10位 19 グランドスラム 510
12位 15 A&Y 500
12位 12 チームあらたま 500
14位 27 N-Five 490
15位 18 だんご3兄弟 480
15位 24 3チーム・まめしば 480
17位 26 あやひめ 470
18位 37 チーム青広(せいこう) 450
18位 23 かおこ 450
20位 33 TNネットワーク 440
20位 34 チームみわりん 440
20位 36 けん 440
23位 32 二人組 430
24位 7 さきたま 420
24位 16 420
26位 9 WADA 410
26位 4 つきこチーム 410
26位 28 チーム月野さん 410
29位 10 いまからシスターズ 400
30位 1 チームSKMR 340
31位 25 ラードラ 310
32位 2 ミニオンズ 200
3 ちかり 0
22 堀江キッズ 0
35 神ちゃんファミリー 0
38 ひまわり 0
39 まつやまフィールドミュージアムだより 0

2018 しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会

2018 しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会結果発表

★しまのわ学校体育祭ロゲイニング大会結果発表★
※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出しました。

※開催日:平成30年3月18日(日)

順位 ゼッケンNo チーム 総合得点
1位 14 チームtne 900
2位 2 さつまいもレッド 900
3位 7 からすちゃん 870
4位 3 ほりうっちー 840
5位 36 ケンターズ 800
6位 12 横井家 750
7位 32 タクミ 730
8位 33 チームSAKU 720
9位 26 ざっきーず 700
10位 17 スプリング 690
11位 15 ふじっさん 670
12位 28 み~ズ 660
13位 31 うどんうどんうどんうどん 650
14位 5 にっしー 640
15位 13 クローバー 640
16位 19 ビクティニ 600
17位 20 二人組 560
18位 27 なべメン 510
19位 9 SKMR 470
20位 8 ミニオンズ 470
21位 6 チームはるかまなか 440
22位 18 ぱぺもか 420
23位 23 チームうどん(姉妹コーデ部) 420
24位 30 みわりん 400
25位 1 和泉家 380
26位 34 和田 350
27位 11 ちぃ 330
28位 22 さや&ゆき 310
29位 35 チーム スナイパー 270
30位 24 チーム高血圧脱出! 260
31位 25 チームメタボ脱出! 260
32位 4 54 180
33位 29 ポテト大好き 180
34位 16 あみ・まみちゃん 150
10 とっと 0
21 石川コル子 0

第11回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第11回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会in興居島

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:令和7年11月9日(日)
※参 加:25チーム82名

順位 ゼッケンNo チーム名 得点 総合得点 ゴール順位
1 1-2 Jump 1220 1220 19
2 35-2 お遊戯会 1210 1210 25
3 12-2 チーム桑原 1050 1050 23
4 28-4 松北野球部・ヨッシーズ 980 980 5
5 34-2 竹やんず 980 980 16
6 23-5 ひめぎんサイクリングクラブA 940 940 24
7 25-4 松北野球部・イー布団 930 930 7
8 26-4 松北野球部・良間の風 900 900 12
9 27-4 松北野球部・シュンシンズ 890 890 17
10 32-2 遅いあなたがサイクリング 880 880 22
11 30-5 松北野球部・あんぱん 830 830 21
12 4-5 いつになっても遊び隊 780 780 14
13 6-4 ベル5 770 770 11
14 10-2 PAINKILLER jr. 740 740 13
15 36-2 ランクールチーム 730 730 15
16 29-4 松北野球部・あやまん 690 690 20
17 2-4 安全に時間内に 570 570 9
18 11-2 萱二チーム 520 520 4
19 21-2 チームのぞみ 510 510 2
20 24-5 ひめぎんサイクリングクラブB 500 500 8
21 20-2 そうちゃん’s 480 480 6
22 15-2 ON 460 460 3
23 33-4 雄新 440 440 10
24 31-5 興居島どすえ〜 390 390 18
25 22-5 島藤細金松 370 370 18

第10回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第10回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:令和6年11月10日(日)
※参 加:37チーム104名

順位 ゼッケンNo チーム名 得点(P) 減点(P) 総合得点(P)
1位 ⑨-2 Jump 1450 1450
2位 ⑧-2 チーム桑原 1450 1450
3位 ㊳ー5 松北ギャッツビーズ 1450 1450
4位 ㊱ー5 イモタキ タイガース 1450 1450
5位 ㊴ー5 松北おくさんず 1450 1450
6位 ㉖ー2 SOLD OUT!nao 1450 1450
7位 ㉒-2 OMI 1450 1450
8位 ㉟ー3 やまと 1450 1450
9位 ⑮-2 いもつぶぽん 1450 1450
10位 ⑪-2 ベル5 1450 1450
11位 ㉘ー2 我が家 1450 1450
12位 ㉓-2 コージ&ナオキ 1450 1450
13位 ㉚ー4 いつになっても遊び隊 1420 1420
14位 ㉜ー4 パピガル 1390 1390
15位 ⑫-3 ラッキーリバー 1380 1380
16位 ③-3 ラブリー 1310 1310
17位 ⑯-3 チームプリけつペダル 1280 1280
18位 ㉞ー3 4年生ズ 1260 1260
19位 ㉝ー3 M&D 1240 1240
20位 ㉙ー4 Chain 1230 1230
21位 ⑰-2 親子丼 1220 1220
22位 ⑤-2 はるまき 1180 1180
23位 ④-3 しまなみサイクル 1170 1170
24位 ⑩-2 メロディ 1160 1160
25位 ㉑-3 チームのぞみ 1150 1150
26位 ㊶ー2 teamT 1070 1070
27位 ㊵ー5 松北カリカリーズ 1070 1070
28位 ①-5 安全に時間内をめざす 1060 1060
29位 ㉛ー2 さんま 970 970
30位 ⑱-3 MON 890 890
31位 ⑲-2 Mr.マヨネーズ 870 870
32位 ㉔-2 アラタチーム 860 860
33位 ㉕ー2 カラスダニ 840 840
34位 ⑭-2 くま 790 790
35位 ⑥-2 どんぐりず 660 660
36位 ㊸ー2 麻生小 600 600
37位 ㊲ー4 横石梶松 410 410

第9回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第9回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:令和5年11月12日(日)
※参 加:21チーム65名

順位 ゼッケンNo チーム名 得点(P) 減点(P) 総合得点(P)
1位 ⑪-2 SOLD OUT!nao 1150 1150
2位 ⑯-2 チーム桑原 1020 1020
3位 ⑦-2 Jump 960 960
4位 ⑮-5 ひめぎんサイクリングクラブ 920 920
5位 ⑳-4 松北内野陣 890 890
6位 ②-4 チームプりけつペダル 870 870
7位 ⑬-3 AGENT 780 780
8位 ⑲-4 松北投手陣 780 780
9位 ⑭-2 ベル5 760 760
10位 ㉑-5 松北外野陣 700 700
11位 ①-2 萱二チーム 650 650
12位 ⑰-4 ひめクル 630 630
13位 ③-4 チーターズ 610 610
14位 ④-3 ラブリー 600 600
15位 ㉒-5 チーム松山真之祐 550 550
16位 ⑱-3 島のサイクル 540 540
17位 ⑩-3 ななちゃんチーム 530 530
18位 ⑨ー3 MOND 480 480
19位 ⑥ー4 team BMJ 480 480
20位 ⑧ー2 はるまき 420 420
21位 ⑤ー2 メロディ 420 420

第8回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第8回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:令和4年11月13日(日)
※参 加:24チーム57名

順位 チーム名 得点(P) 減点(P) 総合得点(P)
1位 チーム桑原 910 910
2位 チームプリけつペダル 800 800
3位 Jump 780 780
4位 ひめぎん 740 740
5位 安全に時間内めざす 620 620
6位 萱ニチーム(かやに) 610 610
7位 帰ってきたGIANT 580 580
8位 松山島 580 580
9位 エビチリ 560 560
10位 チームつむちゃん 550 550
11位 わがままちゃん 540 540
12位 イナズマ自転車 520 520
13位 チームDr.Stone 520 520
14位 あべちゃんず787 440 440
15位 こぎさん 440 440
16位 錦 三 390 390
17位 佐藤家 370 370
18位 メロディ 370 370
19位 QUEEN SODA!OKOK! 430 -90P 340
20位 もっち餅 330 330
21位 西野ファミリー 210 210
22位 DMN 200 200
23位 小山商店 140 140
24位 さなだ眼科 140 140

第7回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第7回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:令和3年11月14日(日)
※参 加:48チーム111名

順位 チーム名 得点(P) 減点(P) 総合得点(P)
1位 チーム桑原 1500 1500
2位 松山北高F 1280 1280
3位 ひめぎん 1260 1260
4位 Jump 1250 1250
5位 松山北高B 1200 1200
6位 萱ニチーム(かやに) 1160 1160
7位 いよポタくらぶ 1150 1150
8位 サイクルショップフィールド社 1050 1050
9位 まっつん 1010 1010
10位 電光石火(NHK) 960 960
11位 チームプりけつペダル 920 920
12位 オスカー 920 920
13位 しんとも 910 910
14位 チーム茶々 910 910
15位 ラブリー 860 860
16位 松山北高 840 840
17位 ラッキーリバー 840 840
18位 いよ輪行 830 830
19位 松山北高C 780 780
20位 ななちゃんチーム 750 750
21位 Kan Kan 730 730
22位 DGM 700 700
23位 シティサイクルクラブC 700 700
24位 TeamPK 690 690
25位 渡辺サイクル商会 630 630
25位 uniteユナイト 630 630
27位 なかじマニア 620 620
28位 スマイルさん 640 1分タイムオーバーにより -30P 610
29位 ウッチーズ 720 4分タイムオーバーにより -120P 600
29位 ママチャリーズ 720 4分タイムオーバーにより -120P 600
31位 佐藤家 590 590
32位 Bolla Donne 580 580
33位 松山北高E 520 520
34位 ゆうゆう 500 500
35位 ルルさん 490 490
36位 貧脚クラブ 440 440
37位 小山商店 370 370
38位 ゆずあんこ 370 370
39位 チームみきゃん 260 260
40位 ニコチャン 190 190
41位 西野ファミリー 180 180
42位 レオナルドイエロー 140 140
43位 シティサイクルクラブA 120 120
44位 ツインズ 120 120
45位 シティサイクルクラブB 80 80

第6回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第6回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会

★結果発表★

※タイムオーバー1分につき、マイナス30Pが付与されます。
※開催日:令和2年11月8日(日)
※参 加:45チーム117名

順位 チーム名 得点(P) 減点(P) 総合得点(P)
1位 ひめぎん松山市役所支店 1490 1490
2位 チーム桑原 1440 1440
3位 SKY R’s 1300 1300
4位 オオアザラシーズ 1180 1180
5位 Jump 1140 1140
6位 チームジラフ 1140 1140
7位 チームひよこ 1080 1080
8位 いよポタくらぶ 1070 1070
9位 チームさくら 1040 1040
10位 チーム茶々 1010 1010
11位 Amazon 1000 1000
12位 RT-WESTERN 990 990
13位 萱二チーム 980 980
14位 クリマロン2 970 970
15位 K2 950 950
16位 ななちゃん 930 930
17位 ラブリー 910 910
18位 いよ輪行SSW 900 900
19位 Amazon2 870 870
20位 みさき 840 840
21位 ハッピー♡スマイル 830 830
22位 8マウンテン 810 810
23位 モンキーズ 790 790
24位 モグメグ 790 790
25位 松山北高B ※引率:山田 温子28歳 790 790
26位 紅白チャリズ 750 750
27位 佐藤家 750 750
28位 lucky river’s 740 740
29位 メロディ 720 720
30位 スマイルさん 700 700
31位 松山北高C ※引率:スタッフ 620 620
32位 松山北高A ※引率:忽那 定範42歳 610 610
33位 チームアベ 680 4分タイムオーバーにより -120P 560
34位 西野ファミリー 550 550
35位 KAZE 550 550
36位 チームミロ 520 違反行為あり 520
37位 JKチーム 510 510
38位 松山北高D ※引率:スタッフ 710 7分タイムオーバーにより -210P 500
39位 レオナルドイエロー 490 490
40位 ゴーゴークルミ 480 480
41位 チームおれんじ 430 430
42位 松山市役所A 80 80
43位 松山市役所B 80 80
44位 松山市役所C 80 80

第5回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第5回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会in久谷

★結果発表★

※最終総得点が同点の場合、ゴールが早いチームが上位となっております
※開催日:令和元年11月10日(日)
※参 加:31チーム86名

順位 チーム 得点
1位 チーム桑原 1970点
2位 ひめぎん 1770点
3位 ジラフビール 1600点
4位 Jump 1560点
5位 チームプりけつペダル 1520点
6位 RT-WESTERN 1410点
7位 萱二 1380点
8位 いよポタくらぶ 1380点
9位 チーム雑種 1350点
10位 ウエノサイクル親子 1200点
11位 だんだん 1150点
12位 ラブリー 1040点
13位 チームジュンジュン 960点
14位 あそび隊 930点
15位 チームおれんじ 890点
16位 タイプA 860点
17位 メロディー 830点
18位 ケシカスくん 760点
19位 チームバギー 720点
20位 みさき 710点
21位 TEAMたかし 680点
22位 チームT 580点
23位 シミズksペア 570点
24位 チーム茶々 520点
25位 ななちゃんチーム 500点
26位 スマイル 440点
27位 ワービーズ 400点
28位 カリマト 370点
29位 オープン参加※副知事 320点

第4回『坂の上の雲』のまち松山
サイクルロゲイニング大会

第4回『坂の上の雲』のまち松山 サイクルロゲイニング大会in北条

★結果発表★

※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により制限時間1分を越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフイニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。

※開催日:平成30年11月11日(日)
※参 加:31チーム94名

順位 チーム ゴール(タイム) 得点
1位 ジラフ 13:51 1470点
2位 ひめぎん 13:54 1410点
3位 チーム桑原 13:58 1360点
4位 きみどり 13:58 1190点
5位 いよぎんポタリングくらぶ 13:55 1170点
6位 ラブリー 13:51 1160点
7位 Team Amazon 13:44 1100点
8位 チーム城山 13:47 1090点
9位 jump 13:47 1070点
10位 チーム萱二 13:53 1060点
11位 ななちゃんファミリー 13:52 990点
12位 チームしんとも 13:55 970点
13位 チームプリケツペダル 13:52 950点
14位 ろげいんぐ! 13:50 930点
15位 あそび隊 13:58 840点
16位 あやひめ 13:56 800点
17位 チームノビザカリ 13:49 770点
18位 ぷんサイクリング 13:46 740点
19位 かわかみ隊 13:42 730点
19位 おおにし隊 13:42 730点
21位 メロディ 13:43 730点
21位 たかすか隊 13:43 730点
23位 面喰い 13:37 710点
24位 チーム・くつれと 13:59 710点
25位 THE NORTH 13:56 670点
26位 donguri-X 13:31 640点
27位 ミニオンズ 13:45 410点
28位 すまいるさん 13:42 370点
29位 北坪宇近 13:35 300点
29位 山川信金 13:35 300点
29位 三田富士 13:35 300点