第7回「坂の上の雲」のまち松山 サイクルロゲイニング大会
★結果発表★
※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により、制限時間1分越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフィニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。
※開催日:令和3年11月14日(日)
※参 加:48チーム111名
| 順位 | チーム名 | 得点(P) | 減点(P) | 総合得点(P) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | チーム桑原 | 1500 | – | 1500 |
| 2位 | 松山北高F | 1280 | – | 1280 |
| 3位 | ひめぎん | 1260 | – | 1260 |
| 4位 | Jump | 1250 | – | 1250 |
| 5位 | 松山北高B | 1200 | – | 1200 |
| 6位 | 萱ニチーム(かやに) | 1160 | – | 1160 |
| 7位 | いよポタくらぶ | 1150 | – | 1150 |
| 8位 | サイクルショップフィールド社 | 1050 | – | 1050 |
| 9位 | まっつん | 1010 | – | 1010 |
| 10位 | 電光石火(NHK) | 960 | – | 960 |
| 11位 | チームプりけつペダル | 920 | – | 920 |
| 12位 | オスカー | 920 | – | 920 |
| 13位 | しんとも | 910 | – | 910 |
| 14位 | チーム茶々 | 910 | – | 910 |
| 15位 | ラブリー | 860 | – | 860 |
| 16位 | 松山北高 | 840 | – | 840 |
| 17位 | ラッキーリバー | 840 | – | 840 |
| 18位 | いよ輪行 | 830 | – | 830 |
| 19位 | 松山北高C | 780 | – | 780 |
| 20位 | ななちゃんチーム | 750 | – | 750 |
| 21位 | Kan Kan | 730 | – | 730 |
| 22位 | DGM | 700 | – | 700 |
| 23位 | シティサイクルクラブC | 700 | – | 700 |
| 24位 | TeamPK | 690 | – | 690 |
| 25位 | 渡辺サイクル商会 | 630 | – | 630 |
| 25位 | uniteユナイト | 630 | – | 630 |
| 27位 | なかじマニア | 620 | – | 620 |
| 28位 | スマイルさん | 640 | 1分タイムオーバーにより -30P | 610 |
| 29位 | ウッチーズ | 720 | 4分タイムオーバーにより -120P | 600 |
| 29位 | ママチャリーズ | 720 | 4分タイムオーバーにより -120P | 600 |
| 31位 | 佐藤家 | 590 | – | 590 |
| 32位 | Bolla Donne | 580 | – | 580 |
| 33位 | 松山北高E | 520 | – | 520 |
| 34位 | ゆうゆう | 500 | – | 500 |
| 35位 | ルルさん | 490 | – | 490 |
| 36位 | 貧脚クラブ | 440 | – | 440 |
| 37位 | 小山商店 | 370 | – | 370 |
| 38位 | ゆずあんこ | 370 | – | 370 |
| 39位 | チームみきゃん | 260 | – | 260 |
| 40位 | ニコチャン | 190 | – | 190 |
| 41位 | 西野ファミリー | 180 | – | 180 |
| 42位 | レオナルドイエロー | 140 | – | 140 |
| 43位 | シティサイクルクラブA | 120 | – | 120 |
| 44位 | ツインズ | 120 | – | 120 |
| 45位 | シティサイクルクラブB | 80 | – | 80 |
