第3回『坂の上の雲』のまち松山 サイクルロゲイニング大会in中島
★結果発表★
※日本ロゲイニング協会、競技規則『第7章・得点』により制限時間1分を越える事に30p減点。
※同点の場合は早くフイニッシュしたチームの勝利というルールに基づいて算出。
※開催日:平成29年11月12日(日)
※参 加:59チーム167名
| 順位 | チーム | 代表者 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | チームジラフ | 児玉 厚雄 | 1320点 |
| 2位 | ひめぎん | 岡田 温仁 | 1310点 |
| 3位 | 中建オールド | 明日 俊幸 | 1200点 |
| 4位 | ムラサキ太郎 | 樋口 孝幸 | 1180点 |
| 5位 | jump | 宮部 英次 | 1160点 |
| 6位 | チーム萱二 | 山内 豊太 | 1100点 |
| 7位 | チームいよぎん | 赤穂 元隆 | 1080点 |
| 8位 | きみどり | 灘野 冴月 | 1080点 |
| 9位 | すけすけペダル | 森實 大輔 | 1070点 |
| 10位 | リンク | 岡 優志 | 1050点 |
| 11位 | チーム愛奈 | 濱田 綾 | 1030点 |
| 12位 | たけ | 竹内 俊樹 | 1020点 |
| 13位 | チーム坊っちゃん | 兵頭 昭洋 | 1020点 |
| 14位 | チーム赤シャツ | 鈴木 彰人 | 1020点 |
| 15位 | チーム新山 | 新山 哲平 | 1000点 |
| 16位 | あそび隊 | 佐竹 篤史 | 990点 |
| 17位 | 松山西郵便局 | 岡崎 潤一 | 980点 |
| 18位 | めざしの会 | 多田 幸雄 | 960点 |
| 19位 | ユーフォー | 村口 毅 | 890点 |
| 20位 | 東with吉 | 松平 智也 | 890点 |
| 21位 | 面喰い | 杉野 憲正 | 870点 |
| 22位 | 吉田 | 吉田 信也 | 850点 |
| 23位 | チームしんとも | 大原 伸也 | 850点 |
| 24位 | ほしのげん | 横山 元 | 840点 |
| 25位 | チームマドンナ | 光峰 常美 | 820点 |
| 26位 | チーム桑原 | 三好 史朗 | 800点 |
| 27位 | アリエール | 西川 紗矢 | 780点 |
| 28位 | チャリガ― | 藤岡 美香 | 760点 |
| 29位 | ななちゃんファミリー | 武智 静 | 750点 |
| 30位 | 老後の薦め | 烏谷 雄二 | 740点 |
| 31位 | としちゃん | 山岡 敏章 | 730点 |
| 32位 | MPBU乙 | 佐藤 信彦 | 720点 |
| 32位 | MPBU甲 | 松田 俊二 | 720点 |
| 34位 | チームユキグミ | 高松 則夫 | 720点 |
| 35位 | チームa | 須山 哲男 | 710点 |
| 36位 | りゅうへいチーム | 筒井 信至 | 710点 |
| 37位 | ろげいんぐ! | 赤松 春奈 | 710点 |
| 38位 | チーム河上 | 河上 一樹 | 700点 |
| 39位 | おはよう四国 | 坂上 未樹 | 690点 |
| 40位 | チーム山嵐 | 好光 正雄 | 660点 |
| 41位 | チームトータス | 寺岡 正志 | 660点 |
| 42位 | 中建ヤングAチーム | 白石 琢人 | 650点 |
| 42位 | 中建ヤングBチーム | 武田 宏輝 | 650点 |
| 44位 | grasses | 河本 奈実 | 650点 |
| 45位 | 笑顔えひめチーム | 福井 琴樹 | 590点 |
| 46位 | チーム橋竹 | 橋口 徳則 | 560点 |
| 47位 | 冨三会 | 三島 誠治 | 530点 |
| 48位 | どんごろす | 越智 巧 | 520点 |
| 49位 | チームどんぐり | 田中 純 | 510点 |
| 50位 | 山女ときどき潮風girl | 植木 菜津子 | 510点 |
| 51位 | MPBU丙 | 喜安 祥隆 | 500点 |
| 52位 | OHARUSAN | 山本 陽太 | 440点 |
| 53位 | チーム犬丸 | 村井 龍雄 | 430点 |
| 54位 | FYM | 星原 史哉 | 370点 |
| 55位 | 松森コンビ | 森 あすか | 320点 |
| 56位 | チームブレイヴ | 松友 秀美 | 300点 |
| 57位 | にゃんこ | 林 忠則 | 120点 |
| 58位 | ミニオンズ | 天野 宏明 | -300点 |
| –位 | チームあらぼん | 新井 勲 | —点 |
| –位 | ひよこクラブ | 川上 美穂 | —点 |
| –位 | チームK・K | 桃井 健次 | —点 |
| –位 | rinrin | 藤岡 美和 | —点 |
